溫馨提示:綠色表示比前一天價(jià)格低↓,紅色表示比前一天價(jià)格高↑,,黑色的則表示不變,。以下數(shù)據(jù)僅供參考,!
全國(guó)豬價(jià)信息
區(qū)域 | 省區(qū) | 市縣 | 豬價(jià)(元/公斤) | 漲跌 |
華南 | 廣東 | 四會(huì) | 13.4 | 0 |
化州 | 13.4 | 0 | ||
江門 | 13.4 | 0 | ||
新興 | 13.4 | 0 | ||
廣西 | 玉林 | 12.55 | +0.10 | |
桂林 | 12.55 | +0.10 | ||
賀州 | 12.55 | +0.10 | ||
柳州 | 12.55 | +0.10 | ||
福建 | 龍巖 | 13.58 | +0.20 | |
漳州 | 13.58 | +0.20 | ||
廈門 | 13.58 | +0.20 | ||
華中 | 河南 | 駐馬店 | 11.65 | 0 |
南陽(yáng) | 11.65 | 0 | ||
鄭州 | 11.65 | 0 | ||
湖北 | 宜昌 | 11.23 | -0.20 | |
武漢 | 11.23 | -0.20 | ||
襄陽(yáng) | 11.23 | -0.20 | ||
湖南 | 瀏陽(yáng) | 12.99 | 0 | |
岳陽(yáng) | 12.99 | 0 | ||
常德 | 12.99 | 0 | ||
華東 | 安徽 | 肥西 | 11.74 | +0.30 |
蚌埠 | 11.74 | +0.30 | ||
宿州 | 11.74 | +0.30 | ||
江蘇 | 淮安 | 11.75 | +0.35 | |
宿遷 | 11.75 | +0.35 | ||
連云港 | 11.75 | +0.35 | ||
江西 | 贛州 | 12.78 | +0.05 | |
高安 | 12.78 | +0.05 | ||
吉安 | 12.78 | +0.05 | ||
華北 | 山東 | 聊城 | 12.26 | -0.15 |
泰安 | 12.26 | -0.15 | ||
膠東 | 12.26 | -0.15 | ||
河北 | 滄州 | 11.62 | -0.05 | |
唐山 | 11.62 | -0.05 | ||
石家莊 | 11.62 | -0.05 | ||
西南 | 四川 | 中江 | 13.21 | 0 |
成都 | 13.21 | 0 | ||
綿陽(yáng) | 13.21 | 0 | ||
貴州 | 凱里 | 12.46 | +0.15 | |
遵義 | 12.46 | +0.15 | ||
貴陽(yáng) | 12.46 | +0.15 | ||
重慶 | 重慶 | 12.30 | 0 | |
東北 | 遼寧 | 沈陽(yáng) | 12.43 | +0.10 |
朝陽(yáng) | 12.43 | +0.10 | ||
鐵嶺 | 12.43 | +0.10 | ||
吉林 | 公主嶺 | 11.77 | -0.10 | |
長(zhǎng)春 | 11.77 | -0.10 | ||
四平 | 11.77 | -0.10 | ||
西北 | 陜西 | 渭南 | 11.53 | +0.20 |
西安 | 11.53 | +0.20 | ||
咸陽(yáng) | 11.53 | +0.20 |
廣東豬價(jià)信息
市區(qū) | 地區(qū) | 豬價(jià)(元/斤) | 30斤豬苗價(jià) |
佛山市 | 佛山 | 6.6-6.9 | 340-380元 |
肇慶市 | 肇慶 | 6.6-6.8 | 330-360元 |
江門市 | 江門 | 6.7-6.9 | 330-360元 |
云浮市 | 云浮 | 6.6-6.8 | 330-360元 |
茂名市 | 茂名 | 6.5-6.8 | 300-360元 |
陽(yáng)江市 | 陽(yáng)江 | 6.6-6.9 | 330-360元 |
湛江市 | 湛江 | 6.5-6.8 | 300-360元 |
清遠(yuǎn)市 | 清遠(yuǎn) | 6.5-6.8 | 300-390元 |
韶關(guān)市 | 翁源 | 6.6-6.8 | 300-390元 |
樂(lè)昌 | 6.6-6.8 | 300-390元 | |
新豐 | 6.6-6.8 | 300-390元 | |
惠州市 | 惠東 | 6.8-7.0 | 330-400元 |
博羅 | 6.8-7.0 | 330-400元 | |
梅州市 | 梅州 | 6.6-6.8 | 330-400元 |
河源市 | 連平 | 6.6-6.8 | 330-400元 |
東源 | 6.6-6.8 | 330-400元 | |
和平 | 6.6-6.8 | 330-400元 | |
潮汕 | 潮州 | 6.6-6.8 | 330-360元 |
汕頭 | 6.6-6.8 | 330-360元 | |
汕尾 | 6.6-6.8 | 330-360元 | |
揭陽(yáng) | 6.6-6.8 | 330-360元 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:農(nóng)博網(wǎng)、廣州和牧