溫馨提示:綠色表示比前一天價格低↓,,紅色表示比前一天價格高↑,黑色的則表示不變。以下數(shù)據(jù)僅供參考,!
全國豬價信息
區(qū)域 | 省區(qū) | 市縣 | 豬價(元/斤) | 漲跌 |
華南 | 廣東 | 四會 | 7.35 | 0 |
化州 | 7.35 | 0 | ||
江門 | 7.35 | 0 | ||
新興 | 7.35 | 0 | ||
廣西 | 玉林 | 6.95 | 0 | |
桂林 | 6.90 | 0 | ||
賀州 | 6.90 | 0 | ||
柳州 | 6.90 | 0 | ||
福建 | 龍巖 | 7.00 | -0.10 | |
漳州 | 7.00 | -0.10 | ||
廈門 | 7.00 | -0.10 | ||
華中 | 河南 | 駐馬店 | 6.95 | 0 |
南陽 | 6.95 | 0 | ||
鄭州 | 6.95 | 0 | ||
湖北 | 宜昌 | 6.95 | 0 | |
武漢 | 6.95 | 0 | ||
襄陽 | 6.95 | 0 | ||
湖南 | 瀏陽 | 6.95 | 0 | |
岳陽 | 6.95 | 0 | ||
常德 | 6.95 | 0 | ||
華東 | 安徽 | 肥西 | 7.25 | 0 |
蚌埠 | 7.15 | 0 | ||
宿州 | 7.25 | 0 | ||
江蘇 | 淮安 | 7.20 | 0 | |
宿遷 | 7.20 | 0 | ||
連云港 | 7.20 | 0 | ||
江西 | 贛州 | 7.00 | 0 | |
高安 | 7.00 | 0 | ||
吉安 | 7.00 | 0 | ||
華北 | 山東 | 聊城 | 6.90 | 0 |
泰安 | 6.90 | 0 | ||
膠東 | 6.90 | 0 | ||
河北 | 滄州 | 6.90 | -0.10 | |
唐山 | 6.90 | -0.10 | ||
石家莊 | 6.90 | -0.10 | ||
西南 | 四川 | 中江 | 7.10 | 0 |
成都 | 7.10 | 0 | ||
綿陽 | 7.10 | 0 | ||
貴州 | 凱里 | 6.80 | 0 | |
遵義 | 6.60 | 0 | ||
貴陽 | 6.40 | 0 | ||
重慶 | 重慶 | 7.00 | 0 | |
東北 | 遼寧 | 沈陽 | 6.30 | 0 |
朝陽 | 6.35 | 0 | ||
鐵嶺 | 6.30 | 0 | ||
吉林 | 公主嶺 | 6.35 | 0 | |
長春 | 6.30 | 0 | ||
四平 | 6.35 | 0 | ||
西北 | 陜西 | 渭南 | 7.00 | 0 |
西安 | 7.00 | 0 | ||
咸陽 | 7.00 | 0 |
廣東豬價信息
市區(qū) | 地區(qū) | 豬價(元/斤) | 30斤豬苗價 |
佛山市 | 佛山 | 7.3-7.7 | 450-520元 |
肇慶市 | 肇慶 | 7.3-7.7 | 450-520元 |
江門市 | 江門 | 7.2-7.7 | 450-520元 |
云浮市 | 云浮 | 7.3-7.7 | 450-520元 |
茂名市 | 茂名 | 7.2-7.6 | 450-530元 |
陽江市 | 陽江 | 7.2-7.6 | 450-500元 |
湛江市 | 湛江 | 7.2-7.6 | 450-520元 |
清遠(yuǎn)市 | 清遠(yuǎn) | 7.6-7.8 | 470-520元 |
韶關(guān)市 | 翁源 | 7.6-7.8 | 470-520元 |
樂昌 | 7.6-7.8 | 470-520元 | |
新豐 | 7.6-7.8 | 470-520元 | |
惠州市 | 惠東 | 8.1-8.3 | 500-530元 |
博羅 | 8.1-8.3 | 500-530元 | |
梅州市 | 梅州 | 7.6-7.9 | 470-520元 |
河源市 | 連平 | 7.7-7.9 | 470-520元 |
東源 | 7.7-7.9 | 470-520元 | |
和平 | 7.7-7.9 | 470-520元 | |
潮汕 | 潮州 | 7.3-7.7 | 450-520元 |
汕頭 | 7.3-7.7 | 450-520元 | |
汕尾 | 7.3-7.7 | 450-520元 | |
揭陽 | 7.3-7.7 | 450-520元 |
數(shù)據(jù)來源:新牧網(wǎng),、廣州和牧