農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳關(guān)于做好2022年農(nóng)作物秸稈綜合利用工作的通知
各省,、自治區(qū),、直轄市及有關(guān)計(jì)劃單列市農(nóng)業(yè)農(nóng)村(農(nóng)牧)廳(局,、委),,新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局,,北大荒農(nóng)墾集團(tuán)有限公司:
推進(jìn)農(nóng)作物秸稈(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“秸稈”)綜合利用,,是提升耕地質(zhì)量,、改善農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境,、加快農(nóng)業(yè)綠色低碳發(fā)展的重要舉措。為貫徹落實(shí)中央一號(hào)文件“支持秸稈綜合利用”等部署要求,,現(xiàn)就做好2022年秸稈綜合利用工作通知如下,。
一、總體要求
深入貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神,,將秸稈綜合利用與年度三農(nóng)重點(diǎn)任務(wù)要求緊密結(jié)合,,堅(jiān)持農(nóng)用優(yōu)先、多措并舉,,完善秸稈綜合利用方式,,建設(shè)一批全國(guó)秸稈綜合利用重點(diǎn)縣(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“秸稈利用重點(diǎn)縣”),培育壯大秸稈利用市場(chǎng)主體,,完善收儲(chǔ)運(yùn)體系,,加強(qiáng)秸稈資源臺(tái)賬建設(shè),健全監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)體系,,強(qiáng)化科技服務(wù)保障,,探索建立可推廣、可持續(xù)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式和高效利用機(jī)制,,引領(lǐng)秸稈綜合利用提質(zhì)增效,。
二、年度目標(biāo)
2022年,,建設(shè)300個(gè)秸稈利用重點(diǎn)縣,、600個(gè)秸稈綜合利用展示基地,全國(guó)秸稈綜合利用率保持在86%以上,。秸稈收儲(chǔ)運(yùn)體系不斷健全,,秸稈利用市場(chǎng)主體進(jìn)一步壯大,,市場(chǎng)運(yùn)行機(jī)制不斷完善,秸稈產(chǎn)業(yè)化利用結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化,,秸稈飼用轉(zhuǎn)化和清潔能源利用規(guī)模不斷擴(kuò)大,,秸稈基料化、原料化利用途徑不斷拓寬,。
三,、重點(diǎn)任務(wù)
(一)完善秸稈綜合利用方式。結(jié)合資源稟賦和農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展需求等,,推進(jìn)適用的秸稈利用方式,,促進(jìn)秸稈利用產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和提質(zhì)增效。
1.推進(jìn)秸稈變肥料還田,,提升耕地質(zhì)量,。因地制宜示范推廣秸稈科學(xué)還田適用技術(shù),形成適應(yīng)機(jī)械化生產(chǎn),、助力后茬作物穩(wěn)產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的秸稈還田規(guī)程,,推進(jìn)秸稈就近就地輕簡(jiǎn)化科學(xué)還田,提高土壤鉀素利用率,,促進(jìn)農(nóng)田土壤固碳增匯,,鞏固提升土地綜合生產(chǎn)能力。
2.推進(jìn)秸稈變飼料養(yǎng)畜,,減少糧食消耗,。推進(jìn)生物菌劑、酶制劑,、飼料加工機(jī)械等應(yīng)用,,加快秸稈青(黃)貯、顆粒,、膨化,、微貯等技術(shù)產(chǎn)業(yè)化,促進(jìn)秸稈飼料轉(zhuǎn)化增值,,提升秸稈在種養(yǎng)循環(huán)中的紐帶作用,,壯大秸稈養(yǎng)畜產(chǎn)業(yè)。
3.推進(jìn)秸稈變能源降碳,,助力“雙碳”工作。積極有序發(fā)展秸稈為原料的成型燃料,、打捆直燃、沼氣工程,、熱解氣化等生物質(zhì)能利用,,提升農(nóng)村清潔用能比例,。在鄉(xiāng)村社區(qū),、園區(qū)以及公共機(jī)構(gòu)等推廣打捆直燃集中式供熱、成型燃料+生物質(zhì)鍋爐供熱、成型燃料+清潔爐具分散式供暖等模式。
4.推進(jìn)秸稈變基質(zhì)原料,,培育富民產(chǎn)業(yè),。推動(dòng)以秸稈為原料生產(chǎn)食用菌基質(zhì),、育苗基質(zhì)、栽培基質(zhì)等,用于菌菇生產(chǎn)、集約化育苗,、無(wú)土栽培,、改良土壤等,。鼓勵(lì)以秸稈為原料,生產(chǎn)非木漿紙,、人造板材,、復(fù)合材料等產(chǎn)品,延伸農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈,。
(二)開(kāi)展秸稈利用重點(diǎn)縣建設(shè),。結(jié)合秸稈利用潛力、地方政府積極性等因素,,優(yōu)先在秸稈資源量較大縣(市,、區(qū))(見(jiàn)附件1)范圍內(nèi)遴選建設(shè)秸稈利用重點(diǎn)縣,開(kāi)展秸稈綜合利用整體推進(jìn),。
1.建設(shè)展示基地,。選擇基礎(chǔ)條件好的田塊(企業(yè)或主體),建設(shè)不少于2個(gè)秸稈綜合利用展示基地,,示范展示秸稈利用新技術(shù)新成果,,推廣應(yīng)用可操作,、能落地的秸稈利用模式?;亟y(tǒng)一豎立“全國(guó)秸稈綜合利用展示基地”標(biāo)牌(見(jiàn)附件2),。
2.培育市場(chǎng)化主體。按照合理運(yùn)輸半徑,,建設(shè)縣有龍頭企業(yè),、鄉(xiāng)鎮(zhèn)有規(guī)范收儲(chǔ)組織、村有固定秸稈收儲(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)的收儲(chǔ)運(yùn)體系,,推進(jìn)秸稈收儲(chǔ)運(yùn)專(zhuān)業(yè)化,、標(biāo)準(zhǔn)化、市場(chǎng)化,。培育設(shè)備適用,、技術(shù)先進(jìn)的秸稈加工轉(zhuǎn)化市場(chǎng)主體。
3.開(kāi)展監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià),。對(duì)區(qū)域主要農(nóng)作物草谷比,、可收集系數(shù)進(jìn)行調(diào)查測(cè)算,為秸稈資源臺(tái)賬關(guān)鍵系數(shù)調(diào)查核算提供基礎(chǔ)支撐,。還田比例超過(guò)40%以上的秸稈利用重點(diǎn)縣,,結(jié)合主要種植模式,布設(shè)不少于1個(gè)秸稈還田生態(tài)效應(yīng)監(jiān)測(cè)點(diǎn)位,,開(kāi)展秸稈還田效果監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià),。
4.打造典型模式。在縣域范圍內(nèi),,圍繞秸稈沃土,、產(chǎn)業(yè)化利用,、能源化利用,、全量利用、與其他廢棄物協(xié)同利用等進(jìn)行創(chuàng)新實(shí)踐,,打造一批秸稈綜合利用典型模式,。支持有基礎(chǔ)、有意愿的秸稈利用重點(diǎn)縣,,探索建立以綠色低碳為導(dǎo)向的秸稈生態(tài)補(bǔ)償制度。
(三)加強(qiáng)資源臺(tái)賬建設(shè),。完善秸稈產(chǎn)生與利用情況調(diào)查標(biāo)準(zhǔn)和方法,,健全國(guó)家、省,、市,、縣四級(jí)秸稈資源數(shù)據(jù)平臺(tái),,進(jìn)一步摸清秸稈資源底數(shù),,掌握利用情況,為各級(jí)政府制定秸稈綜合利用,、規(guī)劃布局,、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等政策提供支撐,。
1.及時(shí)采集上報(bào)數(shù)據(jù),。以縣為單元,嚴(yán)格按照調(diào)查技術(shù)要求和流程,,扎實(shí)推進(jìn)秸稈資源臺(tái)賬數(shù)據(jù)采集,、上報(bào),在要求時(shí)限內(nèi)通過(guò)“農(nóng)作物秸稈資源臺(tái)賬系統(tǒng)”完成本?。ㄗ灾螀^(qū),、直轄市)秸稈產(chǎn)生與利用數(shù)據(jù)報(bào)送。
2.認(rèn)真開(kāi)展核查數(shù)據(jù),。采取電話(huà)抽查,、交叉互檢、現(xiàn)場(chǎng)核查等方式,,對(duì)秸稈資源臺(tái)賬數(shù)據(jù)真實(shí)性進(jìn)行核驗(yàn),。對(duì)于核驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,及時(shí)整改,,確保臺(tái)賬數(shù)據(jù)科學(xué)準(zhǔn)確,。
3.充分發(fā)掘利用數(shù)據(jù)。加強(qiáng)對(duì)秸稈產(chǎn)生與利用數(shù)據(jù)的挖掘,,推動(dòng)多角度,、多維度的數(shù)據(jù)展示和分析應(yīng)用,充分發(fā)揮臺(tái)賬數(shù)據(jù)在明確發(fā)展目標(biāo),、制定實(shí)施方案,、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、培育市場(chǎng)主體,、加快收儲(chǔ)運(yùn)體系建設(shè)等方面的重要作用,。
四、有關(guān)要求
各地要認(rèn)真貫徹中央關(guān)于秸稈綜合利用新部署新要求,,切實(shí)轉(zhuǎn)變工作思路,,加大扶持力度,,加快構(gòu)建政府有效引導(dǎo)、市場(chǎng)主導(dǎo)推進(jìn),、農(nóng)民積極參與的秸稈綜合利用新格局,。
(一)壓實(shí)工作責(zé)任,。2022年中央財(cái)政通過(guò)農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助資金對(duì)秸稈綜合利用工作給予支持,,并作為約束性任務(wù)進(jìn)行安排部署。各省農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門(mén)要加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào),,明確責(zé)任分工,,細(xì)化工作安排,,落實(shí)任務(wù)要求(見(jiàn)附件3)。各秸稈利用重點(diǎn)縣要加強(qiáng)組織推動(dòng),,細(xì)化任務(wù)分解,,實(shí)化工作舉措,扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)工作落實(shí)落地,。加強(qiáng)與黑土地保護(hù)工程,、東北黑土地保護(hù)性耕作等政策的銜接配合,推動(dòng)政策同向用力,、整體聯(lián)動(dòng),。
(二)編好實(shí)施方案。各省農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門(mén)按照年度總體任務(wù)安排,,結(jié)合地方發(fā)展實(shí)際,,編制省級(jí)年度秸稈綜合利用實(shí)施方案,并于2022年4月30日前報(bào)送至我部科技教育司,。各秸稈利用重點(diǎn)縣要制定縣級(jí)年度秸稈綜合利用實(shí)施方案,,明確工作目標(biāo)、重點(diǎn)任務(wù),、主要措施,、資金使用等,報(bào)省級(jí)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門(mén)和財(cái)政部門(mén)備案,。
(三)加強(qiáng)指導(dǎo)服務(wù),。各省農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門(mén)建立省級(jí)秸稈綜合利用專(zhuān)家指導(dǎo)組,,為秸稈綜合利用政策制定,、任務(wù)落實(shí)提供決策咨詢(xún)服務(wù),對(duì)年度任務(wù)實(shí)施提供精準(zhǔn)指導(dǎo),,開(kāi)展重大問(wèn)題調(diào)研并提出解決措施建議,。各秸稈利用重點(diǎn)縣組建本縣秸稈綜合利用專(zhuān)家指導(dǎo)組,加強(qiáng)指導(dǎo)培訓(xùn),,推動(dòng)技術(shù)集成示范應(yīng)用,。
(四)加強(qiáng)宣傳引導(dǎo),。認(rèn)真總結(jié)各地創(chuàng)新經(jīng)驗(yàn)和有效做法,大力推廣典型模式和創(chuàng)新機(jī)制,,樹(shù)立發(fā)展標(biāo)桿,。充分利用廣播、電視,、報(bào)刊等傳統(tǒng)媒體以及網(wǎng)站,、微信、微短視頻等新媒體,,多角度,、全方位進(jìn)行科普宣傳。分層次,、分環(huán)節(jié),、分對(duì)象組織開(kāi)展經(jīng)驗(yàn)交流和現(xiàn)場(chǎng)觀摩,強(qiáng)化示范帶動(dòng),,引領(lǐng)提升各地秸稈綜合利用水平,。
五、聯(lián)系方式
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部科技教育司 謝駕陽(yáng) 010–59193068
附件:1.秸稈資源量較大縣(市,、區(qū))名單
2.2022年全國(guó)秸稈綜合利用展示基地標(biāo)牌樣式
3.2022年各省秸稈綜合利用任務(wù)要求
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳
2022年4月13日
附件1
秸稈資源量較大縣(市,、區(qū))名單
序號(hào) | 省份(含計(jì)劃單列市、兵團(tuán),、農(nóng)墾) | 秸稈資源量較大縣(市,、區(qū)) | |
數(shù)量 | 名稱(chēng) | ||
1 | 北京 | 5 | 延慶區(qū)、密云區(qū),、順義區(qū),、房山區(qū)、平谷區(qū) |
2 | 天津 | 5 | 寶坻區(qū),、武清區(qū),、薊州區(qū)、靜海區(qū),、寧河區(qū) |
3 | 河北 | 87 | 靈壽縣,、寧晉縣、大名縣,、景縣,、定州市、威縣,、深州市,、辛集市、趙縣,、河間市,、曲周縣,、臨漳縣、魏縣,、定興縣,、邯鄲市永年區(qū)、隆堯縣,、昌黎縣,、獻(xiàn)縣、保定市清苑區(qū),、棗強(qiáng)縣,、玉田縣、行唐縣,、故城縣,、泊頭市、灤南縣,、石家莊市藁城區(qū),、吳橋縣、衡水市冀州區(qū),、南皮縣,、圍場(chǎng)滿(mǎn)族蒙古族自治縣、南宮市,、臨西縣,、滄縣、保定市徐水區(qū),、無(wú)極縣,、高碑店市、武邑縣,、唐山市豐潤(rùn)區(qū),、成安縣、邱縣,、邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū),、清河縣、武強(qiáng)縣,、晉州市,、涿州市、任丘市,、阜城縣,、正定縣,、蠡縣,、東光縣,、平鄉(xiāng)縣、灤縣,、新樂(lè)市,、黃驊市、安國(guó)市,、雄安新區(qū),、館陶縣、南和縣,、任縣,、沽源縣、文安縣,、望都縣,、唐山市豐南區(qū)、肅寧縣,、遵化市,、廣平縣、大城縣,、陽(yáng)原縣,、廣宗縣、饒陽(yáng)縣,、巨鹿縣,、樂(lè)亭縣、石家莊市欒城區(qū),、鹽山縣,、武安市、柏鄉(xiāng)縣,、平泉市,、盧龍縣、高邑縣,、遷安市,、蔚縣、內(nèi)丘縣,、雞澤縣,、安平縣、固安縣,、青縣,、深澤縣 |
4 | 山西 | 37 | 襄汾縣、永濟(jì)市、洪洞縣,、原平市,、芮城縣、壽陽(yáng)縣,、聞喜縣,、忻州市忻府區(qū)、稷山縣,、應(yīng)縣,、長(zhǎng)治市屯留區(qū)、夏縣,、山陰縣,、新絳縣、朔州市朔城區(qū),、懷仁市,、陽(yáng)高縣、五寨縣,、平遙縣,、文水縣、神池縣,、祁縣,、臨汾市堯都區(qū)、澤州縣,、河津市,、翼城縣、高平市,、天鎮(zhèn)縣,、廣靈縣、沁縣,、定襄縣,、長(zhǎng)子縣、汾陽(yáng)市,、太谷縣,、曲沃縣、絳縣,、萬(wàn)榮縣 |
5 | 內(nèi)蒙古 | 48 | 科爾沁左翼中旗,、扎賚特旗、科爾沁左翼后旗,、科爾沁右翼中旗,、莫力達(dá)瓦達(dá)斡爾族自治旗、阿榮旗、通遼市科爾沁區(qū),、科爾沁右翼前旗,、開(kāi)魯縣、扎蘭屯市,、突泉縣,、奈曼旗,、翁牛特旗,、達(dá)拉特旗、烏拉特前旗,、赤峰市松山區(qū),、五原縣、烏拉特中旗,、土默特右旗,、巴彥淖爾市臨河區(qū)、敖漢旗,、寧城縣,、杭錦旗、武川縣,、阿魯科爾沁旗,、扎魯特旗、鄂倫春自治旗,、牙克石市,、巴林左旗、杭錦后旗,、庫(kù)倫旗,、克什克騰旗、巴林右旗,、土默特左旗,、農(nóng)牧場(chǎng)管理局、托克托縣,、四子王旗,、額爾古納市、烏蘭浩特市,、喀喇沁旗,、磴口縣、和林格爾縣,、察哈爾右翼中旗,、太仆寺旗、鄂托克旗、固陽(yáng)縣,、準(zhǔn)格爾旗,、林西縣 |
6 | 遼寧 | 34 | 昌圖縣、新民市,、阜新蒙古族自治縣,、黑山縣、建平縣,、彰武縣,、法庫(kù)縣、開(kāi)原市,、康平縣,、朝陽(yáng)縣、沈陽(yáng)市遼中區(qū),、盤(pán)錦市大洼區(qū),、鐵嶺縣、東港市,、臺(tái)安縣,、海城市、西豐縣,、盤(pán)山縣,、大石橋市、凌海市,、遼陽(yáng)縣,、北鎮(zhèn)市、北票市,、燈塔市,、綏中縣、沈陽(yáng)市蘇家屯區(qū),、沈陽(yáng)市沈北新區(qū),、興城市、岫巖滿(mǎn)族自治縣,、鳳城市,、新賓滿(mǎn)族自治縣、清原滿(mǎn)族自治縣,、建昌縣,、喀喇沁左翼蒙古族自治縣 |
7 | 吉林 | 32 | 農(nóng)安縣、梨樹(shù)縣,、榆樹(shù)市,、公主嶺市,、德惠市、扶余市,、前郭爾羅斯蒙古族自治縣,、長(zhǎng)春市九臺(tái)區(qū)、長(zhǎng)嶺縣,、雙遼市,、伊通滿(mǎn)族自治縣、乾安縣,、舒蘭市,、鎮(zhèn)賚縣、洮南市,、永吉縣,、白城市洮北區(qū),、蛟河市,、東豐縣、敦化市,、東遼縣,、梅河口市、大安市,、通榆縣,、磐石市、長(zhǎng)春市雙陽(yáng)區(qū),、柳河縣,、松原市寧江區(qū)、輝南縣,、汪清縣,、四平市鐵東區(qū)、吉林市昌邑區(qū) |
8 | 黑龍江 | 66 | 龍江縣,、五常市,、慶安縣、訥河市,、哈爾濱市雙城區(qū),、富錦市、肇東市,、甘南縣,、巴彥縣、泰來(lái)縣,、依蘭縣,、蘭西縣,、依安縣、青岡縣,、密山市,、綏化市北林區(qū)、安達(dá)市,、海倫市,、樺南縣、賓縣,、肇源縣,、林甸縣、齊齊哈爾市梅里斯達(dá)斡爾族區(qū),、寶清縣,、虎林市、嫩江縣,、肇州縣,、通河縣、望奎縣,、富??h、寧安市,、集賢縣,、哈爾濱市呼蘭區(qū)、樺川縣,、杜爾伯特蒙古族自治縣,、尚志市、明水縣,、雞東縣,、五大連池市、克山縣,、撫遠(yuǎn)市,、延壽縣、綏濱縣,、綏棱縣,、北安市、木蘭縣,、拜泉縣,、湯原縣、同江市,、佳木斯市郊區(qū),、哈爾濱市阿城區(qū),、大慶市大同區(qū)、遜克縣,、林口縣,、穆棱市、鐵力市,、方正縣,、勃利縣、饒河縣,、蘿北縣,、克東縣、海林市,、黑河市愛(ài)輝區(qū),、孫吳縣、嘉蔭縣,、哈爾濱市道外區(qū) |
9 | 上海 | 4 | 崇明區(qū),、浦東新區(qū)、金山區(qū),、奉賢區(qū) |
10 | 江蘇 | 51 | 泗洪縣,、沭陽(yáng)縣,、射陽(yáng)縣,、東海縣,、睢寧縣,、興化市、盱眙縣,、東臺(tái)市,、如東縣、鹽城市大豐區(qū),、濱??h、徐州市銅山區(qū),、邳州市,、寶應(yīng)縣、新沂市,、淮安市淮安區(qū),、灌云縣、阜寧縣,、漣水縣,、豐縣,、泗陽(yáng)縣、高郵市,、沛縣,、如皋市、建湖縣,、淮安市淮陰區(qū),、泰興市、揚(yáng)州市江都區(qū),、灌南縣,、海安縣、響水縣,、連云港市贛榆區(qū),、泰州市姜堰區(qū)、南通市通州區(qū),、淮安市洪澤區(qū),、金湖縣、啟東市,、鹽城市鹽都區(qū),、溧陽(yáng)市、丹陽(yáng)市,、宿遷市宿豫區(qū),、南京市六合區(qū)、宿遷市宿城區(qū),、海門(mén)市,、連云港市海州區(qū)、宜興市,、句容市,、鹽城市亭湖區(qū)、靖江市,、徐州市賈汪區(qū),、儀征市 |
11 | 浙江 | 24 | 諸暨市、長(zhǎng)興縣,、紹興市上虞區(qū),、平湖市、江山市,、海鹽縣,、嘉興市秀洲區(qū)、龍游縣,、衢州市衢江區(qū),、嘉善縣,、桐鄉(xiāng)市、海寧市,、蘭溪市,、嵊州市、杭州市余杭區(qū),、湖州市南潯區(qū),、安吉縣、建德市,、樂(lè)清市,、瑞安市、嘉興市南湖區(qū),、臨海市,、東陽(yáng)市、溫嶺市 |
12 | 安徽 | 59 | 濉溪縣,、宿州市埇橋區(qū),、壽縣、靈璧縣,、利辛縣,、渦陽(yáng)縣、霍邱縣,、蒙城縣,、臨泉縣、懷遠(yuǎn)縣,、亳州市譙城區(qū),、潁上縣、太和縣,、定遠(yuǎn)縣、泗縣,、蕭縣,、阜南縣、固鎮(zhèn)縣,、五河縣,、鳳陽(yáng)縣、天長(zhǎng)市,、明光市,、界首市、長(zhǎng)豐縣,、樅陽(yáng)縣,、六安市金安區(qū),、舒城縣、六安市裕安區(qū),、肥東縣,、廬江縣、望江縣,、阜陽(yáng)市潁東區(qū),、無(wú)為縣、宿松縣,、鳳臺(tái)縣,、宣城市宣州區(qū)、巢湖市,、來(lái)安縣,、全椒縣、碭山縣,、淮南市潘集區(qū),、肥西縣、池州市貴池區(qū),、和縣,、阜陽(yáng)市潁泉區(qū)、懷寧縣,、東至縣,、阜陽(yáng)市潁州區(qū)、含山縣,、桐城市,、廣德縣、淮北市烈山區(qū),、南陵縣,、當(dāng)涂縣、郎溪縣,、蚌埠市淮上區(qū),、滁州市南譙區(qū)、太湖縣,、蕪湖市鳩江區(qū) |
13 | 福建 | 18 | 福清市,、南平市建陽(yáng)區(qū)、浦城縣,、長(zhǎng)汀縣,、寧化縣、邵武市、南安市,、建甌市,、連城縣、上杭縣,、武平縣,、大田縣、安溪縣,、漳浦縣,、尤溪縣、莆田市秀嶼區(qū),、明溪縣,、古田縣 |
14 | 江西 | 38 | 鄱陽(yáng)縣、豐城市,、余干縣,、高安市、南昌縣,、南昌市新建區(qū),、進(jìn)賢縣、樟樹(shù)市,、吉水縣,、宜春市袁州區(qū)、撫州市臨川區(qū),、泰和縣,、奉新縣、寧都縣,、修水縣,、金溪縣、樂(lè)平市,、吉安縣,、上高縣、余江縣,、貴溪市,、都昌縣、新余市渝水區(qū),、撫州市東鄉(xiāng)區(qū)、永新縣,、新干縣,、永豐縣、南城縣、安??h,、萬(wàn)載縣、樂(lè)安縣,、彭澤縣,、遂川縣、崇仁縣,、永修縣,、信豐縣、宜豐縣,、萬(wàn)年縣 |
15 | 山東 | 92 | 曹縣,、東明縣、鄆城縣,、齊河縣,、滕州市、巨野縣,、單縣,、平原縣、德州市陵城區(qū),、樂(lè)陵市,、臨邑縣、諸城市,、莘縣,、高密市、蘭陵縣,、嘉祥縣,、惠民縣、臨清市,、汶上縣,、鄄城縣、高唐縣,、商河縣,、梁山縣、陽(yáng)谷縣,、東平縣,、郯城縣、冠縣,、鄒平市,、禹城市、成武縣、寧陽(yáng)縣,、夏津縣,、壽光市、菏澤市牡丹區(qū),、武城縣,、茌平縣、寧津縣,、菏澤市定陶區(qū),、高青縣、濟(jì)南市章丘區(qū),、聊城市東昌府區(qū),、莒南縣、博興縣,、萊州市,、昌邑市、肥城市,、濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū),、萊陽(yáng)市、東阿縣,、無(wú)棣縣,、臨沭縣、廣饒縣,、陽(yáng)信縣,、利津縣、鄒城市,、新泰市,、莒縣、棗莊市嶧城區(qū),、曲阜市,、沂南縣、東營(yíng)市墾利區(qū),、濱州市沾化區(qū),、魚(yú)臺(tái)縣、濱州市濱城區(qū),、金鄉(xiāng)縣,、平邑縣、沂水縣,、海陽(yáng)市,、安丘市,、微山縣,、棗莊市薛城區(qū),、濟(jì)寧市兗州區(qū)、乳山市,、臨沂市河?xùn)|區(qū),、泗水縣、濟(jì)南市長(zhǎng)清區(qū),、桓臺(tái)縣,、濰坊市寒亭區(qū)、棗莊市臺(tái)兒莊區(qū),、招遠(yuǎn)市,、慶云縣、費(fèi)縣,、濟(jì)寧市任城區(qū),、五蓮縣、泰安市岱岳區(qū),、濟(jì)南新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換先行區(qū),、昌樂(lè)縣、榮成市,、淄博市臨淄區(qū),、威海市文登區(qū)、濟(jì)南市萊蕪區(qū),、東營(yíng)市河口區(qū) |
16 | 河南 | 108 | 鄧州市,、永城市、滑縣,、唐河縣,、正陽(yáng)縣、上蔡縣,、太康縣,、鄲城縣、方城縣,、新蔡縣,、虞城縣、汝南縣,、商水縣,、淮陽(yáng)縣、西平縣,、??h,、夏邑縣、息縣,、原陽(yáng)縣,、泌陽(yáng)縣、西華縣,、鹿邑縣,、杞縣、濮陽(yáng)縣,、沈丘縣,、民權(quán)縣、睢縣,、平輿縣,、延津縣、尉氏縣,、長(zhǎng)垣縣,、項(xiàng)城市、柘城縣,、開(kāi)封市祥符區(qū),、封丘縣、固始縣,、扶溝縣,、通許縣、社旗縣、武陟縣、新野縣,、葉縣、商丘市睢陽(yáng)區(qū),、內(nèi)黃縣、確山縣,、羅山縣,、輝縣市、寧陵縣,、光山縣,、遂平縣、鎮(zhèn)平縣,、禹州市,、蘭考縣、清豐縣,、舞陽(yáng)縣,、潢川縣、信陽(yáng)市平橋區(qū)、淮濱縣,、鄢陵縣,、汝州市,、湯陰縣,、安陽(yáng)縣、臨潁縣,、駐馬店市驛城區(qū),、長(zhǎng)葛市、襄城縣、衛(wèi)輝市、許昌市建安區(qū),、南陽(yáng)市宛城區(qū),、南樂(lè)縣,、內(nèi)鄉(xiāng)縣,、南陽(yáng)市臥龍區(qū)、宜陽(yáng)縣、商城縣,、新密市、范縣、沁陽(yáng)市、伊川縣,、漯河市召陵區(qū),、漯河市郾城區(qū)、商丘市梁園區(qū),、獲嘉縣,、溫縣,、孟州市,、魯山縣、郟縣,、桐柏縣、寶豐縣、中牟縣,、汝陽(yáng)縣,、淅川縣,、新鄉(xiāng)縣、淇縣,、滎陽(yáng)市,、新鄭市、濟(jì)源示范區(qū),、孟津縣,、偃師市、登封市,、商丘市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū),、臺(tái)前縣、安陽(yáng)市殷都區(qū),、博愛(ài)縣,、林州市、靈寶市,、修武縣,、新安縣、南召縣 |
17 | 湖北 | 52 | 襄陽(yáng)市襄州區(qū),、監(jiān)利縣,、棗陽(yáng)市、鐘祥市,、公安縣,、沙洋縣、仙桃市,、天門(mén)市,、宜城市、隨縣,、洪湖市、當(dāng)陽(yáng)市,、京山縣,、潛江市、漢川市,、松滋市,、江陵縣、黃梅縣,、浠水縣,、老河口市、蘄春縣、枝江市,、巴東縣,、南漳縣、麻城市,、安陸市,、廣水市、武穴市,、武漢市黃陂區(qū),、紅安縣、孝昌縣,、應(yīng)城市,、石首市、大悟縣,、利川市,、陽(yáng)新縣、荊州市荊州區(qū),、赤壁市,、谷城縣、竹山縣,、孝感市孝南區(qū),、恩施市、云夢(mèng)縣,、羅田縣,、武漢市新洲區(qū)、大冶市,、十堰市鄖陽(yáng)區(qū),、宜昌市夷陵區(qū)、襄陽(yáng)市襄城區(qū),、建始縣,、隨州市曾都區(qū)、崇陽(yáng)縣 |
18 | 湖南 | 63 | 岳陽(yáng)縣,、岳陽(yáng)市君山區(qū),、桃源縣、華容縣,、汨羅市,、澧縣、常德市鼎城區(qū),、沅江市,、衡陽(yáng)縣,、武岡市、漢壽縣,、衡南縣,、寧鄉(xiāng)市、瀏陽(yáng)市,、雙峰縣,、湘潭縣、湘鄉(xiāng)市,、安鄉(xiāng)縣,、耒陽(yáng)市、永州市冷水灘區(qū),、醴陵市,、南縣、洞口縣,、新化縣,、祁陽(yáng)縣、桃江縣,、隆回縣,、邵東縣、祁東縣,、邵陽(yáng)縣,、長(zhǎng)沙縣、益陽(yáng)市赫山區(qū),、慈利縣,、溆浦縣、湘陰縣,、平江縣,、漣源市、臨澧縣,、常寧市,、東安縣、攸縣,、石門(mén)縣,、新寧縣、衡東縣,、臨湘市、道縣,、永州市零陵區(qū),、安仁縣,、寧遠(yuǎn)縣、益陽(yáng)市資陽(yáng)區(qū),、新邵縣,、桂陽(yáng)縣、沅陵縣,、長(zhǎng)沙市望城區(qū),、安化縣、永興縣,、茶陵縣,、宜章縣、江華瑤族自治縣,、芷江侗族自治縣,、永順縣、洪江市,、龍山縣 |
19 | 廣東 | 28 | 雷州市,、廉江市、遂溪縣,、信宜市,、懷集縣、化州市,、普寧市,、徐聞縣、陸豐市,、肇慶市高要區(qū),、高州市、茂名市電白區(qū),、羅定市,、五華縣、陽(yáng)春市,、封開(kāi)縣,、興寧市、惠來(lái)縣,、揭西縣,、郁南縣、惠東縣,、海豐縣,、廣寧縣、龍川縣,、南雄市,、汕頭市潮南區(qū),、臺(tái)山市、開(kāi)平市 |
