溫馨提示:綠色表示比前一天價格低↓,,紅色表示比前一天價格高↑,黑色的則表示不變,。以下數(shù)據(jù)僅供參考,!
全國豬價信息
廣東豬價信息
市區(qū) | 地區(qū) | 豬價(元/斤) | 30斤豬苗價(元/只) |
佛山市 | 佛山 | 7.6-7.8 | 430-480 |
肇慶市 | 肇慶 | 7.6-7.8 | 430-480 |
江門市 | 江門 | 7.6-7.8 | 430-480 |
云浮市 | 云浮 | 7.5-7.7 | 480-530 |
茂名市 | 茂名 | 7.3-7.6 | 480-580 |
陽江市 | 陽江 | 7.4-7.6 | 480-530 |
湛江市 | 湛江 | 7.3-7.6 | 480-580 |
韶關(guān)市 | 翁源 | 7.5-7.8 | 480-570 |
樂昌 | 7.5-7.8 | 480-570 | |
新豐 | 7.5-7.8 | 480-570 | |
清遠市 | 清遠 | 7.5-7.8 | 480-570 |
惠州市 | 惠東 | 7.6-8.0 | 480-580 |
博羅 | 7.6-7.8 | 480-580 | |
梅州市 | 梅州 | 7.5-7.8 | 480-580 |
河源市 | 連平 | 7.5-7.9 | 480-580 |
東源 | 7.5-7.9 | 480-580 | |
和平 | 7.5-7.9 | 480-580 | |
潮汕 | 潮州 | 7.6-7.8 | 430-480 |
汕頭 | 7.6-7.8 | 430-480 | |
汕尾 | 7.6-7.8 | 430-480 | |
揭陽 | 7.6-7.8 | 430-480 |
★
歡迎養(yǎng)殖朋友掃碼進群交流