溫馨提示:綠色表示比前一天價(jià)格低↓,紅色表示比前一天價(jià)格高↑,,黑色的則表示不變,。以下數(shù)據(jù)僅供參考!
全國豬價(jià)信息
廣東豬價(jià)信息
市區(qū) | 地區(qū) | 豬價(jià)(元/斤) | 30斤豬苗價(jià)(元/只) |
佛山市 | 佛山 | 7.5-7.6 | 280-300 |
肇慶市 | 肇慶 | 7.5-7.6 | 280-300 |
江門市 | 江門 | 7.5-7.6 | 280-300 |
云浮市 | 云浮 | 7.5-7.6 | 300-350 |
茂名市 | 茂名 | 7.4-7.5 | 300-350 |
陽江市 | 陽江 | 7.4-7.5 | 300-350 |
湛江市 | 湛江 | 7.3-7.5 | 300-350 |
韶關(guān)市 | 翁源 | 7.5-7.7??? | 290-320 |
樂昌 | 7.5-7.7? | 290-320 | |
新豐 | 7.5-7.7 | 290-320 | |
清遠(yuǎn)市 | 清遠(yuǎn) | 7.5-7.7? | 290-320 |
惠州市 | 惠東 | 7.7-7.9 | 290-340 |
博羅 | 7.7-7.9 | 290-340 | |
梅州市 | 梅州 | 7.5-7.8?? | 290-320 |
河源市 | 連平 | 7.7-7.8 | 290-320 |
東源 | 7.7-7.8 | 290-320 | |
和平 | 7.7-7.8 | 290-320 | |
潮汕 | 潮州 | 7.5-7.6? | 280-300 |
汕頭 | 7.5-7.6 | 280-300 | |
汕尾 | 7.5-7.6 | 280-300 | |
揭陽 | 7.5-7.6 | 280-300 |
★
歡迎養(yǎng)殖朋友掃碼進(jìn)群交流