溫馨提示:綠色表示比前一天價格低↓,紅色表示比前一天價格高↑,,黑色的則表示不變,。以下數(shù)據(jù)僅供參考!
全國豬價信息
廣東豬價信息
市區(qū) | 地區(qū) | 豬價(元/斤) | 30斤豬苗價(元/只) |
佛山市 | 佛山 | 7.6-7.7 | 280-300 |
肇慶市 | 肇慶 | 7.6-7.7 | 280-300 |
江門市 | 江門 | 7.6-7.7 | 280-300 |
云浮市 | 云浮 | 7.5-7.6 | 300-350 |
茂名市 | 茂名 | 7.4-7.5 | 300-350 |
陽江市 | 陽江 | 7.4-7.5 | 300-350 |
湛江市 | 湛江 | 7.3-7.5 | 300-350 |
韶關市 | 翁源 | 7.5-7.6??? | 290-320 |
樂昌 | 7.5-7.6? | 290-320 | |
新豐 | 7.5-7.6 | 290-320 | |
清遠市 | 清遠 | 7.5-7.6? | 290-320 |
惠州市 | 惠東 | 7.7-7.8 | 290-340 |
博羅 | 7.7-7.8 | 290-340 | |
梅州市 | 梅州 | 7.6-7.7? | 290-320 |
河源市 | 連平 | 7.7-7.8 | 290-320 |
東源 | 7.7-7.8 | 290-320 | |
和平 | 7.7-7.8 | 290-320 | |
潮汕 | 潮州 | 7.6-7.7? | 280-300 |
汕頭 | 7.6-7.7 | 280-300 | |
汕尾 | 7.6-7.7 | 280-300 | |
揭陽 | 7.6-7.7 | 280-300 |
★
歡迎養(yǎng)殖朋友掃碼進群交流