省區(qū) | 主產(chǎn)地 | 今日豬價(元/斤) | 漲跌幅度 |
廣東 | 四會 | 8.55 | 0 |
化州 | 8.55 | 0 | |
江門 | 8.6 | 0 | |
新興 | 8.6 | 0 | |
廣西 | 玉林 | 7.95 | 0 |
桂林 | 7.95 | 0 | |
賀州 | 7.95 | 0 | |
柳州 | 7.8 | 0 | |
福建 | 龍巖 | 8.1 | 0 |
漳州 | 8.1 | 0 | |
廈門 | 8.1 | 0 | |
河南 | 駐馬店 | 7.85 | 0 |
南陽 | 7.85 | 0 | |
鄭州 | 7.85 | 0 | |
湖北 | 宜昌 | 7.9 | 0 |
武漢 | 7.9 | 0 | |
襄陽 | 7.9 | 0 | |
湖南 | 瀏陽 | 8.1 | 0 |
岳陽 | 8.1 | 0 | |
常德 | 8.1 | 0 | |
安徽 | 肥西縣 | 7.6 | -0.15 |
蚌埠 | 7.55 | -0.15 | |
宿州 | 7.65 | -0.20 | |
江蘇 | 淮安 | 7.85 | 0 |
宿遷 | 7.85 | 0 | |
連云港 | 7.85 | 0 | |
江西 | 贛州 | 8.25 | 0 |
高安 | 8.25 | 0 | |
吉安 | 8.25 | 0 | |
山東 | 聊城 | 7.65 | 0 |
泰安 | 7.65 | 0 | |
膠東 | 7.65 | 0 | |
河北 | 滄州 | 7.6 | 0 |
唐山 | 7.6 | 0 | |
石家莊 | 7.6 | 0 | |
四川 | 中江 | 7.2 | 0 |
成都 | 7.2 | 0 | |
綿陽 | 7.2 | 0 | |
貴州 | 凱里 | 7.1 | 0 |
遵義 | 6.9 | 0 | |
貴陽 | 6.7 | 0 | |
重慶 | 重慶 | 7.2 | 0 |
遼寧 | 沈陽 | 7.1 | 0 |
朝陽 | 7.05 | 0 | |
鐵嶺 | 7.1 | 0 | |
錦州 | 7.05 | 0 | |
吉林 | 公主嶺 | 7.05 | 0 |
長春 | 7.1 | 0 | |
四平 | 7.05 | 0 | |
陜西 | 渭南 | 7.4 | 0 |
西安 | 7.4 | -0.05 | |
咸陽 | 7.45 | -0.05 |
◇◇ 為養(yǎng)豬養(yǎng)雞行業(yè)發(fā)出最強音 ◇◇
◇ 新牧網(wǎng):xinm123.com ◇
圓支混免操作示意視頻